20'
NC
- Couvert
- Sec
0
45
90
20 min
But encaissé
30 min
But marqué
40 min
But marqué
45 min
52 min
But marqué
65 min
66 min
But marqué
70 min
Carton jaune
77 min
But marqué
85 min
But marqué
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipe | MJ | V | D | N | BP | BC | GA | Pts |
Saint-Hubert | 12 | 12 | 0 | 0 | 52 | 7 | +45 | 36 |
Vecmont | 12 | 8 | 3 | 1 | 43 | 25 | +18 | 25 |
Redu | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 21 | +11 | 23 |
Marloie B | 12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 22 | +14 | 20 |
Tellin | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 16 | +16 | 18 |
Villance | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 28 | -8 | 17 |
Sainte-Ode | 12 | 4 | 6 | 2 | 33 | 28 | +5 | 14 |
Haut-Fays | 12 | 4 | 6 | 2 | 33 | 36 | -3 | 14 |
Ortho | 12 | 4 | 7 | 1 | 21 | 34 | -13 | 13 |
Bure | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 28 | -7 | 13 |
Nassogne B | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 40 | -20 | 12 |
Champlon B | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 25 | -14 | 11 |
Opont | 12 | 1 | 9 | 2 | 16 | 60 | -44 | 5 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants

T L

A L

M P

J R

K A

F C

J H

F M

A C

A L

L P
REMPLAçANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires